Die Ratefüchse auf unseren Seiten
Adventsrally 2020
|
Wochenrally 2020
| Wochenrally 2019
|
Adventsrally 2019
| Adventsrally 2018
|
Wochenrally 2018
| Adventsrally 2017
|
Rally-900-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | sayhelloto | Iffezheim | alle | 28.05.17 18:40:43 |
2 | DingDong | Langenfeld | alle | 28.05.17 18:40:46 |
3 | cora04 | Pirna | alle | 28.05.17 18:41:32 |
4 | Peter-FFM | Frankfurt | alle | 28.05.17 18:41:34 |
5 | Tobi | Börger | alle | 28.05.17 18:57:35 |
6 | Knobelinky | Freiburg | alle | 28.05.17 22:13:38 |
7 | Isabelle | Essen | alle | 28.05.17 22:15:56 |
8 | beko | Seeheim | alle | 28.05.17 22:21:22 |
9 | rosa_Schaf | Herne | alle | 28.05.17 22:42:49 |
10 | rettich | Stuttgart | alle | 28.05.17 22:48:16 |
11 | tbeb | Ebersbach | alle | 28.05.17 22:51:25 |
12 | laluane2 | Dorsten | alle | 28.05.17 23:57:34 |
13 | laluane | Gronau | alle | 28.05.17 23:57:52 |
14 | baumi | Rotenburg | alle | 28.05.17 23:58:15 |
15 | Rapunzel | Darmstadt | alle | 29.05.17 00:00:51 |
16 | Tull68 | Krefeld | alle | 29.05.17 00:07:03 |
17 | Myosotis | Neuss | alle | 29.05.17 00:07:46 |
18 | Sequential | Dresden | alle | 29.05.17 00:20:58 |
19 | Persephone | Lübeck | alle | 29.05.17 09:09:23 |
20 | Maxy | Neustadt | alle | 29.05.17 09:13:00 |
21 | qotsa | Hamburg | alle | 29.05.17 11:13:06 |
22 | bretzel | Büsum | alle | 29.05.17 18:49:10 |
23 | sweeti | Ludwigshafen | alle | 29.05.17 19:35:18 |
24 | Cassie.B | Langenfeld | alle | 29.05.17 22:54:25 |
25 | sslolo | Eystrup | alle | 30.05.17 10:17:26 |
26 | tornadozza | Witten | alle | 30.05.17 12:50:50 |
27 | Goldlack | Oranienburg | alle | 01.06.17 12:52:39 |
28 | karoline | Oranienburg | alle | 01.06.17 12:52:47 |
29 | faust | Bülach | alle | 05.06.17 20:35:01 |
30 | congobongo | Hengersberg | alle | 08.06.17 08:54:38 |
31 | edison2 | Glattfelden | alle | 12.06.17 13:31:18 |
32 | katie | Friesenhagen | alle | 24.06.17 20:59:08 |
33 | korti | Dortmund | alle | 25.06.17 20:15:56 |
34 | Enrique | Sabrosa | alle | 26.06.17 06:15:36 |
35 | Teddybaer | Lauenhagen | alle | 08.07.17 00:04:14 |
36 | berghexe | Dortmund | alle | 09.07.17 22:19:46 |
37 | aero2015 | Hambühren | alle | 16.07.17 21:51:24 |
38 | Agnes31 | Dresden | alle | 18.09.17 12:55:30 |
39 | 0815007 | Papenburg | alle | 11.10.17 22:03:05 |
40 | camtable | Hochheim | alle | 03.02.18 11:02:34 |
41 | waldfee | Hochheim | alle | 03.02.18 11:02:47 |
42 | jbehring | Sulzbach | alle | 09.02.18 09:23:14 |
43 | tesaman | Elmshorn | alle | 23.12.19 00:45:26 |
44 | Sopran2408 | Griesheim | alle | 03.01.20 23:46:12 |
45 | hypnos | Griesheim | alle | 03.01.20 23:46:49 |
Wochenrally 2017
| Wochenrally 2016
|
Adventsrally 2016
| Adventsrally 2015
|
Wochenrally 2015
| Wochenrally 2014
|
Rally-800-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | Schnuppel | Düsseldorf | alle | 02.06.14 01:15:05 |
2 | DingDong | Langenfeld | alle | 02.06.14 01:15:35 |
3 | Tobi | Börger | alle | 02.06.14 01:15:36 |
... | 47 Weitere | alle | ... | |
51 | Nale | Hamburg | 800 | 22.03.15 22:25:55 |
52 | Chris92 | Passau | 799 | 01.06.14 17:08:08 |
53 | tesaman | Elmshorn | 799 | 01.06.14 17:08:44 |
54 | beste Jojo | Rodgau | 799 | 02.06.14 00:21:49 |
55 | teddy-sue | Langenfeld | 799 | 30.06.15 12:16:14 |
56 | sophia | Rüsselsheim | 799 | 14.12.18 13:36:24 |
57 | Pyrathes | Hamburg | 799 | 14.12.18 13:52:39 |
58 | siggi | Monheim | 798 | 22.02.18 15:53:50 |
59 | Heinz | Hilden | 795 | 04.10.14 12:19:07 |
60 | Epifanio | Hamburg | 795 | 09.05.17 21:37:33 |
61 | PurpleYoda | Oldenburg | 795 | 10.05.17 21:25:05 |
62 | KeyserSoze | Hamburg | 795 | 09.12.17 16:23:00 |
63 | Cora | Berlin | 789 | 23.06.14 18:50:32 |
64 | Werderaner | Rhede | 786 | 01.08.14 13:48:50 |
65 | camtable | Hochheim | 786 | 11.12.19 20:59:52 |
66 | Tjorven98 | Berlin | 774 | 09.09.14 15:24:52 |
67 | minna | Lehe | 764 | 02.06.14 15:14:43 |
Adventsrally 2014
| Adventsrally 2013
|
Rally-700-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | jengaqueen | Passau | alle | 06.02.13 23:47:24 |
2 | DingDong | Langenfeld | alle | 06.02.13 23:47:27 |
3 | Peter-FFM | Frankfurt | alle | 06.02.13 23:47:28 |
... | 51 Weitere | alle | ... | |
55 | Goldlack | Oranienburg | 700 | 26.12.20 14:53:12 |
56 | camtable | Hochheim | 699 | 30.11.16 18:54:19 |
57 | jbehring | Sulzbach | 699 | 20.03.17 16:35:20 |
58 | robbie | Frankfurt | 697 | 17.03.17 17:29:00 |
59 | boelkman | Lorsch | 691 | 31.07.14 14:33:48 |
60 | ppgg | Wuppertal | 686 | 12.03.14 13:19:57 |
61 | Nerrischer | Wien | 685 | 02.12.20 15:28:54 |
62 | sslolo | Eystrup | 679 | 05.12.20 21:34:40 |
63 | bebboh | Halle | 676 | 21.01.21 14:38:35 |
64 | GuessWho | Roetgen | 671 | 06.07.17 07:05:00 |
65 | quertz | Eschweiler | 671 | 09.07.17 23:43:33 |
66 | Dany | Bonn | 669 | 13.04.15 21:49:24 |
67 | Sany | Eystrup | 665 | 06.12.20 00:49:27 |
68 | sumpfbiber | Aholming | 664 | 17.04.14 15:38:58 |
69 | trixie | Luzern | 660 | 04.02.13 19:36:47 |
70 | butterfly | Braubach | 658 | 04.06.17 07:06:56 |
71 | wasser11 | Langenfeld | 658 | 22.12.18 00:20:21 |
Wochenrally 2013
| Wochenrally 2012
|
Rally-600-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | congobongo | Hengersberg | alle | 08.08.12 09:12:33 |
2 | Sopran2408 | Griesheim | alle | 08.08.12 11:40:30 |
3 | Peter-FFM | Frankfurt | alle | 08.08.12 12:21:20 |
... | 57 Weitere | alle | ... | |
61 | DingDong | Langenfeld | 588 | 07.12.15 01:11:31 |
62 | sumpfbiber | Aholming | 587 | 17.12.14 18:22:59 |
63 | Himbeere | Köln | 585 | 16.10.12 12:55:42 |
64 | Wiese. | Dresden | 584 | 24.01.21 19:01:18 |
65 | Laureen | Saarlouis | 582 | 07.04.14 01:57:38 |
66 | ppgg | Wuppertal | 577 | 26.08.13 01:21:21 |
67 | Lotsen | Kiel | 577 | 06.01.21 08:25:49 |
68 | Reno | Witten | 576 | 10.12.16 19:34:54 |
69 | shadow | Dortmund | 572 | 04.08.12 00:19:40 |
70 | elschbach | Egelsbach | 563 | 13.08.12 10:11:12 |
71 | Blade | Elmshorn | 552 | 28.07.13 23:10:47 |
72 | sophia | Rüsselsheim | 552 | 19.03.17 22:22:38 |
73 | bebboh | Halle | 550 | 25.01.21 15:10:52 |
74 | garf17 | Dresden | 547 | 25.09.16 09:55:11 |
75 | Pyrathes | Hamburg | 545 | 13.12.18 23:56:26 |
76 | Zwilling84 | Hainburg | 541 | 15.11.12 09:54:55 |
77 | wasser11 | Langenfeld | 540 | 20.08.12 14:25:57 |
Wochenrally 2011
| Wochenrally 2010
|
Rally-500-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | Patrickkk | Passau | alle | 09.08.11 21:13:43 |
2 | hypnos | Griesheim | alle | 09.08.11 21:14:07 |
3 | laluane2 | Dorsten | alle | 09.08.11 21:17:47 |
... | 49 Weitere | alle | ... | |
53 | camtable | Hochheim | 500 | 12.02.18 19:45:41 |
54 | karoline | Oranienburg | 500 | 06.07.20 20:38:06 |
55 | Goldlack | Oranienburg | 500 | 06.07.20 20:45:42 |
56 | shorty | Bischofsheim | 499 | 29.10.19 19:16:45 |
57 | Lotsen | Kiel | 491 | 09.11.15 19:30:08 |
58 | DingDong | Langenfeld | 477 | 07.12.15 00:49:07 |
59 | quertz | Eschweiler | 477 | 17.07.20 23:48:33 |
60 | bebboh | Halle | 474 | 18.01.21 10:17:22 |
61 | schnuggi | Velbert | 472 | 14.01.13 19:35:47 |
62 | Treva | Mörlenbach | 467 | 03.04.13 18:55:04 |
63 | Silvia | Waltrop | 466 | 23.12.17 19:56:42 |
64 | GuessWho | Roetgen | 466 | 10.10.18 15:49:32 |
65 | Markus | Waltrop | 465 | 21.12.17 22:49:26 |
66 | Julia81 | Trier | 463 | 03.02.13 21:10:45 |
67 | sophia | Rüsselsheim | 463 | 15.07.17 23:07:06 |
68 | julie08 | Salzburg | 457 | 02.04.15 23:25:04 |
69 | Laureen | Saarlouis | 455 | 02.05.12 18:20:32 |
Rally-400-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | hypnos | Griesheim | alle | 05.04.11 14:33:34 |
2 | Patrickkk | Passau | alle | 05.04.11 14:37:37 |
3 | Schnuppel | Düsseldorf | alle | 05.04.11 14:40:38 |
... | 52 Weitere | alle | ... | |
56 | camtable | Hochheim | 394 | 12.02.18 17:07:55 |
57 | quertz | Eschweiler | 394 | 10.10.18 09:49:37 |
58 | Markus | Waltrop | 393 | 13.03.12 02:09:00 |
59 | Silvia | Waltrop | 393 | 14.03.12 09:53:40 |
60 | bebboh | Halle | 387 | 19.01.21 13:41:01 |
61 | sophia | Rüsselsheim | 383 | 15.07.17 23:41:39 |
62 | GuessWho | Roetgen | 379 | 09.12.14 10:48:03 |
63 | Sany | Eystrup | 377 | 06.12.20 00:35:45 |
64 | Charly | Lorsch | 371 | 30.01.12 19:04:27 |
65 | Tantschi | Feldkirchen b. Graz | 371 | 03.03.13 08:39:07 |
66 | tbeb | Ebersbach | 369 | 18.01.18 21:44:45 |
67 | wasser11 | Langenfeld | 361 | 26.01.14 23:55:58 |
68 | julie08 | Salzburg | 359 | 07.06.15 16:11:38 |
69 | Julia81 | Trier | 359 | 01.07.15 22:18:00 |
70 | shorty | Bischofsheim | 359 | 05.11.19 23:57:46 |
71 | kaladora | Castrop | 357 | 09.09.15 14:14:12 |
72 | flinch | Vilshofen | 354 | 08.02.14 23:33:15 |
Rally-300-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | congobongo | Hengersberg | alle | 04.11.10 16:13:58 |
2 | tornadozza | Witten | alle | 05.11.10 11:16:49 |
3 | hypnos | Griesheim | alle | 05.11.10 11:24:39 |
... | 63 Weitere | alle | ... | |
67 | Nerrischer | Wien | 300 | 19.07.13 11:40:32 |
68 | Kallisto | Jüchen | 300 | 14.03.17 11:19:39 |
69 | Jan | Dortmund | 300 | 04.01.21 04:47:33 |
70 | Squeezer | Hürth | 298 | 11.09.16 14:53:28 |
71 | Baerchen13 | Flörsheim | 298 | 25.08.19 23:23:23 |
72 | kaladora | Castrop | 295 | 08.09.15 14:06:09 |
73 | sophia | Rüsselsheim | 293 | 19.03.17 19:20:07 |
74 | Tantschi | Feldkirchen b. Graz | 292 | 02.04.12 17:28:30 |
75 | julie08 | Salzburg | 292 | 20.12.13 11:54:47 |
76 | ellwer | Weitramsdorf | 292 | 15.12.19 23:33:35 |
77 | koolrobin | Heppenheim | 292 | 16.11.20 16:23:40 |
78 | bebboh | Halle | 292 | 17.12.20 13:35:10 |
79 | Julia81 | Trier | 285 | 05.08.12 10:53:47 |
80 | Pyrathes | Hamburg | 284 | 13.12.18 23:57:08 |
81 | syrex | Heppenheim | 282 | 18.02.11 12:20:42 |
82 | ambi43 | Salmsach | 280 | 24.08.12 19:36:01 |
83 | minna | Lehe | 276 | 07.02.13 21:43:31 |
Rally-200-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | congobongo | Hengersberg | alle | 04.07.10 20:11:38 |
2 | beko | Seeheim | alle | 07.07.10 17:05:04 |
3 | tbeb | Ebersbach | alle | 07.07.10 17:11:51 |
... | 70 Weitere | alle | ... | |
74 | adelita | Düsseldorf | 200 | 09.07.10 15:35:45 |
75 | syrex | Heppenheim | 200 | 16.03.11 23:24:33 |
76 | julie08 | Salzburg | 200 | 04.02.18 15:37:42 |
77 | shorty | Bischofsheim | 195 | 25.09.12 15:10:39 |
78 | Nerrischer | Wien | 195 | 09.02.17 09:11:59 |
79 | bebboh | Halle | 195 | 21.12.20 11:04:22 |
80 | püntanell | Mönchengladbach | 194 | 03.05.20 05:52:58 |
81 | sslolo | Eystrup | 192 | 05.12.20 21:54:21 |
82 | Kerokazka | Ergolding | 189 | 04.07.12 14:38:17 |
83 | jengaqueen | Passau | 188 | 11.12.12 00:27:13 |
84 | Kallisto | Jüchen | 187 | 01.07.13 12:38:40 |
85 | agnostica | Herford | 186 | 28.06.14 17:33:59 |
86 | garf17 | Dresden | 186 | 03.10.15 19:44:10 |
87 | DingDong | Langenfeld | 186 | 12.12.15 00:00:34 |
88 | sophia | Rüsselsheim | 186 | 20.02.17 19:27:03 |
89 | Baerchen13 | Flörsheim | 186 | 21.05.19 00:24:23 |
90 | chre | Aachen | 185 | 30.07.12 11:57:38 |
Rally-100-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | tbeb | Ebersbach | alle | 30.12.09 20:06:46 |
2 | Maus | Dillingen | alle | 09.02.10 15:11:22 |
3 | ppgg | Wuppertal | alle | 26.02.10 00:16:00 |
... | 80 Weitere | alle | ... | |
84 | Cora | Berlin | 100 | 29.12.15 18:31:53 |
85 | Jan | Dortmund | 99 | 19.07.11 17:36:41 |
86 | julie08 | Salzburg | 99 | 02.04.15 19:02:51 |
87 | koolrobin | Heppenheim | 99 | 19.01.21 09:36:14 |
88 | schnubbelb | Nürnberg | 98 | 03.01.10 15:52:37 |
89 | Schaf | Hagen | 98 | 04.01.10 07:38:41 |
90 | adelita | Düsseldorf | 98 | 30.06.10 15:27:26 |
91 | doncaster | Bülach | 98 | 07.07.10 16:16:17 |
92 | Tantschi | Feldkirchen b. Graz | 98 | 04.12.11 16:26:01 |
93 | Rebus | Neunkirchen | 98 | 02.02.14 23:41:10 |
94 | ellwer | Weitramsdorf | 98 | 17.12.19 22:30:26 |
95 | kaladora | Castrop | 97 | 01.09.15 09:56:26 |
96 | Kallisto | Jüchen | 97 | 22.03.17 14:49:08 |
97 | Wiese. | Dresden | 97 | 25.12.20 16:10:17 |
98 | Sushi89 | Bremen | 94 | 02.01.11 20:05:08 |
99 | chaotin47 | Bremen | 94 | 02.01.11 20:26:33 |
100 | chre | Aachen | 94 | 05.12.11 13:55:23 |
Adventsrally 2012
| Adventsrally 2011
|
Adventsrally 2010
| Adventsrally 2009
|
Osterrally-2010-Top-10
Gelöst | Name | Ort |
---|---|---|
5 | hunnyho | Monheim |
5 | congobongo | Hengersberg |
5 | Isabelle | Essen |
5 | tornadozza | Witten |
5 | WolfgangB | Essen |
4 | ppgg | Wuppertal |
4 | megamem | Menden |
4 | Maus | Dillingen |
4 | shanaja | München |
3 | sumpfbiber | Aholming |